Basic기본적인 기능을 제공합니다. | Business비즈니스 수준의 기능을 제공합니다. | Premium최고 수준의 기능을 제공합니다. | |
임계값 확인 | |||
총 연결 수 | |||
요금 사용량 | |||
CPU 사용량 | |||
RAM 사용량 | |||
I/O 대기시간 비율 | |||
디스크 사용 가능 공간 | |||
디스크 사용 공간 | |||
디스크 읽기 작업 수 | |||
디스크 쓰기 작업 수 | |||
로그 확인 | |||
현재 UDP 연결 수 | |||
차단된 프로세스 수 | |||
Dead 상태인 프로세스 수 | |||
인스턴스에 있는 총 프로세스 수 | |||
네트워크에서 받은 바이트 수 | |||
네트워크가 보낸 바이트 수 | |||
기술지원 (메일) | |||
기술지원 (전화) |